会津若松市東年貢2丁目 売買その他(収益) 2DK
会津若松市東年貢2丁目
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2,100万円 | 12,000円/ - | 2DK/ - | - | その他(収益) | 1992/02 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:90
電話からのお問い合わせ
0242-37-0870
営業時間|09:00~18:00
定休日|年末年始、ゴールデンウィーク、お盆
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 759,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 322.42㎡(97.53坪) | 建物面積 | 169.76㎡(51.35坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5.8m 公道に28m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/12 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 7台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 10.74% | 満室時利回り | 10.74% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:90
電話からのお問い合わせ
0242-37-0870
営業時間|09:00~18:00
定休日|年末年始、ゴールデンウィーク、お盆
Webからのお問い合わせ
店舗情報

浅沼産業株式会社 駅前店
免許番号:福島県知事(12)第50068号
所属団体:(公社)福島県宅地建物取引業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 (一社)賃貸不動産管理業協会
〒965-0037 福島県会津若松市中央3丁目8番25号
TEL:0242-37-0870 FAX:0242-37-0905
営業時間09:00~18:00 土日祝日は9:00~17:30
定休日年末年始、ゴールデンウィーク、お盆
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容